000 | 01226cem a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1012 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155817.0 | ||
008 | 191117s1964 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1964 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a2155 _b1 _c1 _d1001 _e02 _f7999 _g9G |
||
090 | _a1_1100102_7999 | ||
245 | 0 |
_aEl Dorado; _bUrbanización Terrenos ubicados en el Barrio Pasoancho |
|
255 | _aEscala : 1 :1 000 | ||
264 |
_aCali, _c1964 |
||
300 |
_a1 plano; _c100 x 70 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano no registra un Radicado | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 |
_tProyecto urbanístico _tLevantamiento topográfico : -- _tloteo general |
||
651 | _aCarrera 38 -39 (avenida nueva granada) con Avenida Pasoancho - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aBarrio El Dorado- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 10 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1Zf6n2GmOL6Kb3lsedN-U1An84tNtoDTQ |
891 | _a2155 | ||
892 | _a1 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1001 | ||
895 | _a02 | ||
896 | _a7999 | ||
897 | _a9G | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c1012 _d1012 |