000 | 01174cem a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1053 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155820.0 | ||
008 | 191117s1984 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1984 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a2129 _b4 _c1 _d1012 _e01 _f8040 _g9G |
||
090 | _a4_1101201_8040 | ||
245 | 0 | _aPasoancho | |
255 | _aEscala : 1:500 | ||
264 |
_aCali, _c1984 |
||
300 |
_a1 plano; _c70 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano no registra una Resolución | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 | _tPlanteamiento vial | ||
651 | _aBarrio La Pasoancho- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 41 con Calle 12 - 13 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 10 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
700 |
_aGarcia A , Walter, _edibujante |
||
700 |
_aTorres, Sigifredo, _elevanto |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=13RbTsiAyHV4gEsODsjYMOatPtLhvytTc |
891 | _a2129 | ||
892 | _a4 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1012 | ||
895 | _a01 | ||
896 | _a8040 | ||
897 | _a9G | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c1053 _d1053 |