000 | 01202cem a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1059 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155821.0 | ||
008 | 191117s1993 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1993 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a2160 _b7 _c1 _d1010 _e00 _f8046 _g9G |
||
090 | _a7_1101000_8046 | ||
245 | 0 |
_aLa Selva; _bEscuela Santo Domingo |
|
255 | _aEscala : 1:500 | ||
264 |
_aCali, _c1993 |
||
300 |
_a1 plano; _c70 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano no registra un Radicado | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 | _tLevantamiento topográfico : | ||
651 | _aBarrio La Selva- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 46A - 47 con Calle 13C - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 10 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
700 |
_aSanchez V , Edilma, _edibujante |
||
700 |
_aTenorio, Walter, _elevanto |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1YOjV5mzFgso_DdvpOkANR9RAX9-FfTME |
891 | _a2160 | ||
892 | _a7 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1010 | ||
895 | _a00 | ||
896 | _a8046 | ||
897 | _a9G | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c1059 _d1059 |