000 | 01199cem a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1064 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155821.0 | ||
008 | 191117s1974 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1974 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_ano registra _b4 _c1 _d1002 _e01 _f8051 _g9G |
||
090 | _a4_1100201_8051 | ||
245 | 0 | _aEl Guabal | |
255 | _aEscala : 1:1000 | ||
264 |
_aCali, _c1974 |
||
300 |
_a1 plano; _c100 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano no registra un Radicado | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 | _tPlanteamiento vial | ||
651 | _aBarrio El Guabal- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 44 (avenida tequendama) con Calle 13 - 14 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 10 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
700 |
_aDuque, Joaquin, _elevanto |
||
700 |
_aGiraldo, Martha, _edibujante |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1fSW3_-u0dp-ZSiemMdwzxwnK0E7R46uC |
891 | _ano registra | ||
892 | _a4 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1002 | ||
895 | _a01 | ||
896 | _a8051 | ||
897 | _a9G | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c1064 _d1064 |