000 | 01186cem a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1093 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155823.0 | ||
008 | 191117s1964 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1964 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a2179 _b1 _c1 _d1014 _e03 _f8080 _g9H |
||
090 | _a1_1101403_8080 | ||
245 | 0 |
_aColseguros Andes; _bUrbanización Pasoancho |
|
255 | _aEscala : 1:1000 | ||
264 |
_aCali, _c1964 |
||
300 |
_a1 plano; _c70 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano no registro un Radicado | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 |
_tProyecto urbanístico _tPlano de loteo - _tsecciones de vias |
||
651 | _aBarrio Colseguros Andes- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 32 - 36 con Calle 10 - Avenida Pasoancho - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 10 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1BKrLZnnke9aRLmZKScj6pTADiXkMiPS_ |
891 | _a2179 | ||
892 | _a1 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1014 | ||
895 | _a03 | ||
896 | _a8080 | ||
897 | _a9H | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c1093 _d1093 |