000 | 01222cem a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1105 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155824.0 | ||
008 | 191117sNo Registra ck g d C3 spa d | ||
010 | _aNo Registra | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a2121 _b1 _c1 _d1014 _e06 _f8092 _g9H |
||
090 | _a1_1101406_8092 | ||
245 | 0 |
_aColseguros Andes; _bConjunto Residencial Colseguros |
|
255 | _aEscala : 1:100 | ||
264 |
_aCali, _cNo Registra |
||
300 |
_a1 plano; _c120 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano registra una ResoluciónUDA 085 161085 | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 | _tProyecto urbanistico | ||
651 | _aBarrio Colseguros Andes- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 29B - 31 con Diagonal 24 - Calle 12A - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 10 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
700 |
_aTejada, Gustavo, _ediseño |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=10aA3Io0HZDLmJimtLsxHhIQLirkN758Z |
891 | _a2121 | ||
892 | _a1 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1014 | ||
895 | _a06 | ||
896 | _a8092 | ||
897 | _a9H | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c1105 _d1105 |