000 | 01144cem a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1124 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155825.0 | ||
008 | 191117s1982 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1982 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a2272 _b6 _c1 _d1014 _e00 _f8111 _g9H |
||
090 | _a6_1101400_8111 | ||
245 | 0 |
_aColseguros Andes; _bPasoancho |
|
255 | _aEscala : 1 :1 000 | ||
264 |
_aCali, _c1982 |
||
300 |
_a1 plano; _c70 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografĂa : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano registra una Sesion No 266 140181 | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 | _tEsquema básico | ||
651 | _aBarrio Colseguros Andes- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 30 - 34 con Calle 12C - 14 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 10 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
700 |
_aCastillo, Marco Nel, _edibujante |
||
700 |
_aCastillo, Marco Nel, _elevanto |
||
856 | _z#N/A | ||
891 | _a2272 | ||
892 | _a6 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1014 | ||
895 | _a00 | ||
896 | _a8111 | ||
897 | _a9H | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c1124 _d1124 |