000 | 01229cem a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1137 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155826.0 | ||
008 | 191117s1989 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1989 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a2227 _b1 _c1 _d1014 _e10 _f8124 _g9H |
||
090 | _a1_1101410_8124 | ||
245 | 0 |
_aColseguros Andes; _bEdificio Guaymoral V |
|
255 | _aEscala : 1:100 | ||
264 |
_aCali, _c1989 |
||
300 |
_a1 plano; _c70 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano registra una ResoluciónUDA 054 110785 | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 | _tProyecto urbanistico | ||
651 | _aBarrio Colseguros Andes- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 33A (esquina) con Calle 13 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 10 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
700 |
_aG , Napoleon, _edibujante |
||
700 |
_aVarona A , M T , _earquitecto |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1-sfcSluTCvgcBK-bPw_nmDEtmicZB20G |
891 | _a2227 | ||
892 | _a1 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1014 | ||
895 | _a10 | ||
896 | _a8124 | ||
897 | _a9H | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c1137 _d1137 |