000 | 01163cem a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1193 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155830.0 | ||
008 | 191117s1971 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1971 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a2224 _b6 _c1 _d1014 _e00 _f8181 _g9H |
||
090 | _a6_1101400_8181 | ||
245 | 0 |
_aColseguros Andes; _bPasoancho |
|
255 | _aEscala : 1:1000 | ||
264 |
_aCali, _c1971 |
||
300 |
_a1 plano; _c100 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografĂa : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano no registra un Radicado | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 |
_tEsquema básico _tLotes sin urbanizar |
||
651 | _aBarrio Colseguros Andes- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 32 - 34 (av Estadio) con Autopista Sur - Calle 14 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 10 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1KufpdpD_KsEDOQsw2FxPCW7Pn1r7gquF |
891 | _a2224 | ||
892 | _a6 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1014 | ||
895 | _a00 | ||
896 | _a8181 | ||
897 | _a9H | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c1193 _d1193 |