000 | 01135cem a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1205 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155831.0 | ||
008 | 191117sNo Registra ck g d C3 spa d | ||
010 | _aNo Registra | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a2339 _b6 _c1 _d1915 _e00 _f8193 _g9I |
||
090 | _a6_1191500_8193 | ||
245 | 0 |
_aUrbanización Colseguros; _bColseguros Manzana 36 |
|
255 | _aEscala : 1:500 | ||
264 |
_aCali, _cNo Registra |
||
300 |
_a1 plano; _c70 x 70 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano registra un Oficio 6297 291182 | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 |
_tEsquema básico : - _tmanzana 36 |
||
651 | _aBarrio Urbanización Colseguros - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 19 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aDiagonal 24 con Carrera 29B con Transversal 11 con Calle 12A - (Cali - Valle del Cauca) | ||
856 | _z#N/A | ||
891 | _a2339 | ||
892 | _a6 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1915 | ||
895 | _a00 | ||
896 | _a8193 | ||
897 | _a9I | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c1205 _d1205 |