000 | 01133cem a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 121 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155714.0 | ||
008 | 191117s1995 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1995 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a1334 _b6 _c1 _d1787 _e00 _f7060 _g8I |
||
090 | _a6_1178700_7060 | ||
245 | 0 | _aEl Limonar | |
255 | _aEscala 1:250 | ||
264 |
_aCali, _c1995 |
||
300 |
_a1 plano; _c120 x 70 cm |
||
490 |
_aCartografĂa : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano registra un Radicado 0025 Oficio 0057 030696 | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 | _tEsquema básico | ||
651 | _aBarrio El Limonar - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 50 con Calle 14C - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 17 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
700 |
_aPosso, Wilmer, _elevanto |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1JR5kN-nZ_oE0yKhM4no8u8PiOeTkfvkV |
891 | _a1334 | ||
892 | _a6 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1787 | ||
895 | _a00 | ||
896 | _a7060 | ||
897 | _a8I | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c121 _d121 |