000 | 01155cem a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1233 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155833.0 | ||
008 | 191117s2012 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a2012 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a2406 _b6 _c2 _d5701 _e00 _f8221 _g9W |
||
090 | _a6_2570100_8221 | ||
245 | 0 |
_aCorregimiento Pichince ; _bCorregimiento Pichinde |
|
255 | _aEscala : 1:500 | ||
264 |
_aCali, _c2012 |
||
300 |
_a1 plano; _c70 x 70 cm |
||
490 |
_aCartografĂa : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano registra un SOU 14167-12 | ||
500 | _aZona : Rural | ||
505 | _tEsquema básico | ||
651 | _aCorregimiento Pichinde - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCorregimiento Pichinde - (Cali - Valle del Cauca) | ||
700 |
_aGiraldo, Luis, A , _edibujante |
||
700 |
_aGiraldo, Luis, A , _elevanto |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1VtI_SNKMPfkUUaf0yjvvhfgdICYMdDiR |
891 | _a2406 | ||
892 | _a6 | ||
893 | _a2 | ||
894 | _a5701 | ||
895 | _a00 | ||
896 | _a8221 | ||
897 | _a9W | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c1233 _d1233 |