000 | 01096cem a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155707.0 | ||
008 | 191117s2000 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a2000 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a _b1 _c2 _d5302 _e39 _f6952 _g8´H |
||
090 | _a1_2530239_6952 | ||
245 | 0 |
_aPance : _bColegio El Pinar |
|
255 | _aEscala 1:500 | ||
264 |
_aCali, _c2000 |
||
300 |
_a1 plano; _c70 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 1-2 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano registra una Licencia de ConstrucciónCU1 0345 052300 | ||
500 | _aZona : Rural | ||
505 | _tLocalización general | ||
651 | _aBarrio Pance - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 146 (Callejon La Viga) – Calle 23 – 25 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 17 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
700 |
_aFernández, Diego, _eingeniero |
||
856 | _z#N/A | ||
892 | _a1 | ||
893 | _a2 | ||
894 | _a5302 | ||
895 | _a39 | ||
896 | _a6952 | ||
897 | _a8´H | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c13 _d13 |