000 | 01247cem a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1428 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155848.0 | ||
008 | 191117s1973 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1973 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_ano registra _b7 _c1 _d0904 _e00 _f8414 _g10G |
||
090 | _a7_1090400_8414 | ||
245 | 0 |
_aGuayaquil ; _bTerreno del Instituto Antonio Jose Camacho |
|
255 | _aEscala : 1:500 | ||
264 |
_aCali, _c1973 |
||
300 |
_a1 plano; _c120 x 70 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano no registra un Radicado | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 | _tLevantamiento topográfico : | ||
651 | _aBarrio Guayaquil- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 16 - 19 con Calle 11 - 13 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 09 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
700 |
_aBedoya T , Arturo, _edibujante |
||
700 |
_aMuñoz, Simeon, _elevanto |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1e3t1mDUsBx0cwcCtTh71zAq7kSAtP8KF |
891 | _ano registra | ||
892 | _a7 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a0904 | ||
895 | _a00 | ||
896 | _a8414 | ||
897 | _a10G | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c1428 _d1428 |