000 | 01140cem a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 152 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155717.0 | ||
008 | 191117s1978 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1978 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_ano registra _b6 _c1 _d1702 _e00 _f7091 _g8I |
||
090 | _a6_1170200_7091 | ||
245 | 0 | _aPrimero de Mayo | |
255 | _aescala 1:1000 | ||
264 |
_aCali, _c1978 |
||
300 |
_a1 plano; _c70 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografĂa : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano registra un E B 0378 | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 |
_tEsquema básico _tInstalaciones auxiliares -- _tlote No 1 |
||
651 | _aBarrio Primero de Mayo- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 53 - 56 con Calle 13E - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 17 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1wwOXJWpXHf-FmCzgvv2KqgjdE5YCF53e |
891 | _ano registra | ||
892 | _a6 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1702 | ||
895 | _a00 | ||
896 | _a7091 | ||
897 | _a8I | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c152 _d152 |