000 | 01210cem a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 289 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155727.0 | ||
008 | 191117s2011 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a2011 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_ano registra _b6 _c2 _d5607 _e00 _f7226 _g8WB |
||
090 | _a6_2560700_7226 | ||
245 | 0 | _aEl Mango - La Reforma | |
255 | _aEscala 1:500 | ||
264 |
_aCali, _c2011 |
||
300 |
_a1 plano; _c120 x 70 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano registra un Radicado 8195-11 Oficio SOU 08195-11 130611 | ||
500 | _aZona : Rural | ||
505 | _tEsquema básico | ||
651 | _a(Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aEl Mango - La Reforma - (Cali - Valle del Cauca) | ||
700 |
_aÁlvarez Vargas, Yhomar, _elevanto |
||
700 |
_aOrejuela Figueroa, Henry, _etopógrafo |
||
700 |
_aOrejuela Figueroa, Henry, _edibujante |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1fjZkyNp5OB4af0iPU0j58jTJrVXrABeD |
891 | _ano registra | ||
892 | _a6 | ||
893 | _a2 | ||
894 | _a5607 | ||
895 | _a00 | ||
896 | _a7226 | ||
897 | _a8WB | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c289 _d289 |