000 | 01144cem a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155852.0 | ||
008 | 191117s2011 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a2011 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_ano registra _b7 _c2 _d5302 _e00 _f8479 _g3´F |
||
090 | _a7_2530200_8479 | ||
245 | 0 | _aPance | |
255 | _ascala : 1 :750 | ||
264 |
_aCali, _c2011 |
||
300 |
_a1 plano; _c100 x 70 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano no registra un Radicado | ||
500 | _aZona : Rural | ||
505 | _tLevantamiento planimétrico | ||
651 | _aCarrera 158 -159 con Calle18 (avenida cañasgosrdas) - 23 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aPance- (Cali - Valle del Cauca) | ||
700 |
_aOtalvora, Luis E , _edibujante |
||
700 |
_aOtalvora, Luis E , _etopógrafo |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1kHWtftPyHSBbtV93l5QKaIY0zFGjhdgG |
891 | _ano registra | ||
892 | _a7 | ||
893 | _a2 | ||
894 | _a5302 | ||
895 | _a00 | ||
896 | _a8479 | ||
897 | _a3´F | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c4018 _d4018 |