000 | 01142cem a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155854.0 | ||
008 | 191117s2014 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a2014 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a183G _b6 _c1 _d0102 _e00 _f8498 _g10WA |
||
090 | _a6_1010200_8498 | ||
245 | 0 |
_aVista Hermosa ; _bUrbanización Colinas de Santa Ana |
|
255 | _aEscala : 1:500 | ||
264 |
_aCali, _c2014 |
||
300 |
_a1 plano; _c70 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano registra un Radicado 5462-14 Oficio 05462-14 190814 | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 | _tEsquema básico | ||
651 | _aAvenida 6 Oeste 10 Oeste con Calle 33 Oeste - 35 Oeste - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aBarrio Vista Hermosa- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 01 (Cali - Valle del Cauca) | ||
700 |
_aVelez Campeon, Alejandro, _elevanto |
||
856 | _z#N/A | ||
891 | _a183G | ||
892 | _a6 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a0102 | ||
895 | _a00 | ||
896 | _a8498 | ||
897 | _a10WA | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c4037 _d4037 |