000 | 01236cem a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 405 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155736.0 | ||
008 | 191117s1985 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1985 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a1524 _b6 _c1 _d1921 _e00 _f7341 _g9A |
||
090 | _a6_1192100_7341 | ||
245 | 0 |
_aNueva Tequendama : _bUrbanización Nueva Tequendama |
|
255 | _aEscala 1:500 | ||
264 |
_aCali, _c1985 |
||
300 |
_a1 plano; _c70 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano registra un Oficio 13845 301085 | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 | _tEsquema básico | ||
651 | _aBarrio Nueva Tequedama - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 50 (Avenida San Fernando) con Calle 8A - 8C - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 19 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
700 |
_aTorres, Patricia, _edibujante |
||
700 |
_aBolaños,Raúl, _elevanto |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1bEdikm6KZUzfU1x7EIcBh4jIaMqKQ-Qk |
891 | _a1524 | ||
892 | _a6 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1921 | ||
895 | _a00 | ||
896 | _a7341 | ||
897 | _a9A | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c405 _d405 |