000 | 01243cem a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155857.0 | ||
008 | 191117s2015 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a2015 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_ano registra _b5 _c1 _d1803 _e00 _f8560 _g2WB |
||
090 | _a5_1180300_8560 | ||
245 | 0 |
_aLos Chorros ; _bSector Los Chorros |
|
255 | _aEscala : 1:250 | ||
264 |
_aCali, _c2015 |
||
300 |
_a1 plano; _c70 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano registra un Linea de Demarcación No SOU 02650-16 210616 | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 | _tLevantamiento planimétrico | ||
651 | _aBarrio Los Chorros- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 66 C con Calle 3 B Oeste - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 18 (Cali - Valle del Cauca) | ||
700 |
_aChiles, Rodolfo, _etopógrafo |
||
700 |
_aMorales, Fernando, _edibujante |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1g6FZvAwdV4bLfHzFQO3pcCRVqdEvcJvJ |
891 | _ano registra | ||
892 | _a5 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1803 | ||
895 | _a00 | ||
896 | _a8560 | ||
897 | _a2WB | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c4099 _d4099 |