000 | 01162cem a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155859.0 | ||
008 | 191117s2016 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a2016 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_ano registra _b6 _c1 _d1782 _e00 _f8596 _g8D |
||
090 | _a6_1178200_8596 | ||
245 | 0 |
_aLas Quintas de Don Simon : _bUrbanización Las Villas |
|
255 | _aEscala : 1:500 | ||
264 |
_aCali, _c2016 |
||
300 |
_a1 plano; _c100 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano registra un Esquema básico : SOU 08782-16 141016 | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 | _tLevantamiento topográfico : | ||
651 | _aCarrera 77 - 79 con Calle 13A 1 - 13 Bis - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aBarrio Las Quintas de Don Simon - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 17 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
700 |
_aLarrota Duque, Armando, _etopógrafo |
||
856 | _z#N/A | ||
891 | _ano registra | ||
892 | _a6 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1782 | ||
895 | _a00 | ||
896 | _a8596 | ||
897 | _a8D | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c4135 _d4135 |