000 | 01045nem a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190827110007.0 | ||
008 | 191117s1992 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1992 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a _b1 _c1 _d0697 _e01 _f5 _g29I |
||
090 | _a1_1069701_5 | ||
245 | 0 |
_aUrbanización Calimio : _bCalimio |
|
255 | _aEscala 1:1000 | ||
264 |
_aCali : _b[No identificado], _c1992 |
||
300 |
_a1 plano; _c120 x 70 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aZona : Urbano | ||
500 | _aEstado : Regular | ||
500 | _aresolucion TPPU 018 18/03/92 | ||
651 | _aBarrio Urbanización Calimio (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 1A con Calle 73A (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 17 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1rJxsY6OJac61am_yH__FYl1cHtTHuenZ |
892 | _a1 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a0697 | ||
895 | _a01 | ||
896 | _a5 | ||
897 | _a29I | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c4388 _d4388 |