000 | 01035nem a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190827110010.0 | ||
008 | 191117s9999 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a9999 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a _b1 _c1 _d1112 _e03 _f37 _g21C |
||
090 | _a1_1111203_37 | ||
245 | 0 |
_aPradosde oriente : _bFortaleza, San Carlos y José María Córdoba |
|
255 | _aEscala 1:1000 | ||
264 |
_aCali : _b[No identificado], _c9999 |
||
300 |
_a1 plano; _c120 x 70 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aZona : Urbano | ||
500 | _aEstado : Regular | ||
651 | _aBarrio Pradosde oriente (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 26 con Calle 31A (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 11 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1ST6dx1ZJGFuCSCKZ5h4lOY-HjLDnuioD |
892 | _a1 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1112 | ||
895 | _a03 | ||
896 | _a37 | ||
897 | _a21C | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c4420 _d4420 |