000 | 00977nem a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 412 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190827110036.0 | ||
008 | 191117s9999 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a9999 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a _b1 _c1 _d0420 _e02 _f412 _gsin asignar |
||
090 | _a1_1042002_412 | ||
245 | 0 | _aLa Flora industrial | |
264 |
_aCali : _b[No identificado], _c9999 |
||
300 |
_a1 plano; _c120 x 70 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aZona : Urbano | ||
500 | _aEstado : Regular | ||
651 | _aBarrio La Flora industrial (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 5N con Calle 56 (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 4 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1JEwAoHYzHQhSEGJNm7S2J7OuibAFlgL- |
892 | _a1 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a0420 | ||
895 | _a02 | ||
896 | _a412 | ||
897 | _asin asignar | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c4795 _d4795 |