000 | 01000nem a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 779 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190827110101.0 | ||
008 | 191117s2002 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a2002 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a _b1 _c1 _d0199 _e05 _f779 _gsin asignar |
||
090 | _a1_1019905_779 | ||
245 | 0 | _aAguacatal | |
264 |
_aCali : _b[No identificado], _c2002 |
||
300 |
_a1 plano; _c70 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aZona : Urbano | ||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aresolucion CU3 001993 25/03/03 | ||
651 | _aBarrio Aguacatal (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera - con Calle - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 1 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=15lCXqWPfKtWxnx1aKrzZrDGY1tvD2ldU |
892 | _a1 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a0199 | ||
895 | _a05 | ||
896 | _a779 | ||
897 | _asin asignar | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c5162 _d5162 |