000 | 01000nem a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 963 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190827110114.0 | ||
008 | 191117s1988 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1988 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a _b1 _c1 _d0102 _e01 _f963 _g10WB |
||
090 | _a1_1010201_963 | ||
245 | 0 | _aVista Hermosa | |
264 |
_aCali : _b[No identificado], _c1988 |
||
300 |
_a1 plano; _c70 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aZona : Urbano | ||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aresolucion UDANE 024 11/11/88 | ||
651 | _aBarrio Vista Hermosa (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera - con Calle 29B O (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 10 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1aaL6ZWnLmh9Q02hr6rlNNHJ8265dNF-O |
892 | _a1 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a0102 | ||
895 | _a01 | ||
896 | _a963 | ||
897 | _a10WB | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c5346 _d5346 |