000 | 01053cem a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 59 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155710.0 | ||
008 | 191117s2005 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a2005 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a _b6 _c2 _d5302 _e00 _f6998 _g8´H |
||
090 | _a6_2530200_6998 | ||
245 | 0 | _aPance | |
255 | _aEscala 1:500 | ||
264 |
_aCali, _c2005 |
||
300 |
_a1 plano; _c70 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano registra un Radicado 177 Oficio 156 201005 | ||
500 | _aZona : Rural | ||
505 | _tEsquema básico | ||
651 |
_a _ Pance - (Cali - Valle del Cauca) |
||
651 | _aCarrera 141 -142 con Calle 21 - 22 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
700 |
_aRengifo, José Ricardo, _earquitecto |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=13wz7Sf3o48yjFsCd9M7JwMfAknRy4NPI |
892 | _a6 | ||
893 | _a2 | ||
894 | _a5302 | ||
895 | _a00 | ||
896 | _a6998 | ||
897 | _a8´H | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c59 _d59 |