000 | 01207cem a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 608 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155751.0 | ||
008 | 191117s1993 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1993 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a1796 _b6 _c1 _d1921 _e00 _f7643 _g9A |
||
090 | _a6_1192100_7643 | ||
245 | 0 |
_aNueva Tequendama : _bUrbanización Militar |
|
255 | _aEscala 1:500 | ||
264 |
_aCali, _c1993 |
||
300 |
_a1 plano; _c70 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano registra un un Radicado 1821 Oficio 0624 091293 | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 | _tEsquema básico | ||
651 | _aBarrio Nueva Tequedama - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 44 - (Avenida Tequendama) - 46 con Calle 9A - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 19 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
700 |
_aArias Morales, Alberto, _etopógrafo |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1X7wGgSaIHtQcJ8PpaTOhr6XPyLD17Khl |
891 | _a1796 | ||
892 | _a6 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1921 | ||
895 | _a00 | ||
896 | _a7643 | ||
897 | _a9A | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c608 _d608 |