000 | 01105cem a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 613 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155751.0 | ||
008 | 191117s1986 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1986 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a1714 _b6 _c1 _d1916 _e00 _f7648 _g9A |
||
090 | _a6_1191600_7648 | ||
245 | 0 | _aLos Cámbulos | |
255 | _aEscala 1:500 | ||
264 |
_aCali, _c1986 |
||
300 |
_a1 plano; _c100 x 70 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano registra una Sesion 020786 | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 | _tEsquema básico | ||
651 | _aBarrio Los Cámbulos- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 39 (Avenida Nueva Granada) - 41 con Calle 7 - 8A - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 19 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1V9trMal1au973TfsPaGPUTl8nMTOE05x |
891 | _a1714 | ||
892 | _a6 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1916 | ||
895 | _a00 | ||
896 | _a7648 | ||
897 | _a9A | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c613 _d613 |