000 | 01201cem a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 664 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155755.0 | ||
008 | 191117s1964 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1964 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a1808 _b10 _c1 _d1918 _e01 _f7699 _g9A |
||
090 | _a10_1191801_7699 | ||
245 | 0 | _aUrbanización Militar | |
255 | _aEscala 1:1000 | ||
264 |
_aCali, _c1964 |
||
300 |
_a1 plano; _c50 x 35 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano no registra un Radicado | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 | _tSección de urbanizaciones | ||
651 | _aBarrio Urbanización Militar- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 20 E Sur - Avenida Borrero Sinisterra con calle 21 Sur - 22 Sur - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 19 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
700 |
_aJ G , Calderón H , _edibujante |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1cJTrGvdqusul-zlw2ocM6b69CKNnIAkN |
891 | _a1808 | ||
892 | _a10 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1918 | ||
895 | _a01 | ||
896 | _a7699 | ||
897 | _a9A | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c664 _d664 |