000 | 01133cem a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 699 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155758.0 | ||
008 | 191117s1951 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1951 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a1838 _b1 _c1 _d1905 _e01 _f7734 _g9B |
||
090 | _a1_1190501_7734 | ||
245 | 0 |
_aEucaristico : _bUrbanización El Hipodromo |
|
255 | _aEscala 1 :1 000 | ||
264 |
_aCali, _c1951 |
||
300 |
_a1 plano; _c120 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Regular | ||
500 | _aEl plano no registra un Radicado | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 |
_tProyecto urbanístico _tPlano general |
||
651 | _aBarrio Eucaristico- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 19 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aUrbanización El Hipodromo - (Cali - Valle del Cauca) | ||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1I8s0cMUfVb7yvBXgnuwG6_0ACaSqlucn |
891 | _a1838 | ||
892 | _a1 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1905 | ||
895 | _a01 | ||
896 | _a7734 | ||
897 | _a9B | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c699 _d699 |