000 | 01110cem a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 712 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155759.0 | ||
008 | 191117s1985 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1985 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a1926 _b6 _c1 _d1916 _e00 _f7747 _g9B |
||
090 | _a6_1191600_7747 | ||
245 | 0 |
_aLos Cámbulos : _bUrbanización Militar |
|
255 | _aEscala 1:500 | ||
264 |
_aCali, _c1985 |
||
300 |
_a1 plano; _c70 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano registra un Oficio 12342 211085 | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 |
_tEsquema básico : -- _tlote 013 -- _tmanzana 85 |
||
651 | _aAvenida Nueva Granada con Calle 8A - Avenida Joaquin Borrero Sinisterra - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aBarrio Los Cámbulos- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 19 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
856 | _z#N/A | ||
891 | _a1926 | ||
892 | _a6 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1916 | ||
895 | _a00 | ||
896 | _a7747 | ||
897 | _a9B | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c712 _d712 |