000 | 01229cem a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 882 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155811.0 | ||
008 | 191117sNo Registra ck g d C3 spa d | ||
010 | _aNo Registra | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a2068 _b1 _c1 _d1914 _e01 _f7917 _g9E |
||
090 | _a1_1191401_7917 | ||
245 | 0 |
_aChampagnat; _bHipodromo |
|
255 | _aEscala : no registra | ||
264 |
_aCali, _cNo Registra |
||
300 |
_a1 plano; _c100 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Regular | ||
500 | _aEl plano no registra un Radicado | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 |
_tProyecto urbanístico _tProyecto de urbanización -- _tárea Total 7490 36 M2 -- _tárea Util 6224 35 M2 |
||
651 | _aBarrio Champagnat- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aCarrera 19 Sur - Avenida del Hipodromo con Calle 6 Sur - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 19 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1cIwYbjh0mnpVoy5KmSi7mvhL0T-pxRCW |
891 | _a2068 | ||
892 | _a1 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1914 | ||
895 | _a01 | ||
896 | _a7917 | ||
897 | _a9E | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c882 _d882 |