000 | 01121cem a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 884 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155812.0 | ||
008 | 191117s1952 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1952 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a1850 _b1 _c1 _d1905 _e01 _f7919 _g9B |
||
090 | _a1_1190501_7919 | ||
245 | 0 | _aEucaristico | |
255 | _aEscala 1:200 | ||
264 |
_aCali, _c1952 |
||
300 |
_a1 plano; _c100 x 70 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Regular | ||
500 | _aEl plano no registra un Radicado | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 |
_tProyecto urbanístico -- _tárea 7 993,92 M2 |
||
651 | _aCarrera 19 Sur - 20 Sur con Calle 14 Sur - 15 Sur - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aBarrio Eucaristico- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 19 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1vMOLh-eujZ95RqIQinWAfwKDQ-QF5icm |
891 | _a1850 | ||
892 | _a1 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1905 | ||
895 | _a01 | ||
896 | _a7919 | ||
897 | _a9B | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c884 _d884 |