000 | 01132cem a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 904 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155813.0 | ||
008 | 191117s1965 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1965 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a2108 _b6 _c1 _d1008 _e00 _f7939 _g9G |
||
090 | _a6_1100800_7939 | ||
245 | 0 |
_aOlimpico; _bUrbanziación El Carmen |
|
255 | _aEscala 1:1000 | ||
264 |
_aCali, _c1965 |
||
300 |
_a1 plano; _c100 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano no registra un Radicado | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
505 | _tEsquema básico | ||
651 | _aAvenida Nueva Granada- Carrera 36A con Avenida Pasoancho - Calle 13 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aBarrio Olimpico- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 10 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1Uas1Jw1-0LCYYyZkokeSvaN1YMVZhISG |
891 | _a2108 | ||
892 | _a6 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1008 | ||
895 | _a00 | ||
896 | _a7939 | ||
897 | _a9G | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c904 _d904 |