000 | 01245cem a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 909 | ||
003 | CO-CaDAP | ||
005 | 20190815155813.0 | ||
008 | 191117s1965 ck g d C3 spa d | ||
010 | _a1965 | ||
040 |
_aCO-Ca DAP 4b spa _erda _cCO-CaDAP |
||
084 |
_a2108 _b1 _c1 _d1008 _e03 _f7944 _g9G |
||
090 | _a1_1100803_7944 | ||
245 | 0 |
_aOlimpico; _bUrbanziación El Carmen |
|
255 | _aEscala 1:1000 | ||
264 |
_aCali, _c1965 |
||
300 |
_a1 plano; _c100 x 50 cm |
||
490 |
_aCartografía : _v1 |
||
500 | _aEstado : Bueno | ||
500 | _aEl plano no registra un Radicado | ||
500 | _aZona : Urbano | ||
500 | _ael plano registra una Revalidación 22/03/82 | ||
505 |
_tProyecto urbanístico _tPlano de localización -- _tloteo-- _tárea 6 130 50 M2 |
||
651 | _aAvenida Nueva Granada- Carrera 39 con Calle 12 - 13 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aBarrio Olimpico- (Cali - Valle del Cauca) | ||
651 | _aComuna 10 - (Cali - Valle del Cauca) | ||
856 | 4 | 0 | _uhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1YeZ2I5ELF3aBqbQTdMxTxfbpknHsNZBj |
891 | _a2108 | ||
892 | _a1 | ||
893 | _a1 | ||
894 | _a1008 | ||
895 | _a03 | ||
896 | _a7944 | ||
897 | _a9G | ||
942 |
_cMP _2ddc |
||
999 |
_c909 _d909 |